出國玩樂、訂飯店、買樂園門票、買 eSIM,只要結帳前多輸入一組Klook優惠碼,就能省下一筆旅費。這篇文章把目前可用的Klook折扣碼分成「不限信用卡」與「信用卡/支付專屬」兩大類整理,每一組都標示優惠內容、折抵上限、使用期限與限制條件,讓你不用一個一個翻活動頁面,直接對照自己的卡片與行程就能找到最適合的優惠碼。(最後更新:2026 年 11 月 4 日)

Klook優惠碼有哪些?截至 2026 年 11 月 4 日,不限信用卡就能用的有:全站商品 96 折(ALL961030,至 11/5)、日韓、泰國、越南、澳洲與歐洲一日遊・體驗早鳥 8 折(至 11/13)、日本樂園 85 折與東京迪士尼門票 9 折(至 11/30),以及 eSIM NT$10 起、滿百折百(至 12/31);另有玉山、國泰世華、中信、彰銀、星展、華南、第一銀行、富邦 J 卡等信用卡與支付工具專屬折扣。
優惠碼多半有數量限制,部分碼每月、每週甚至當天就會換新,想用的話建議盡早結帳。
Klook優惠碼怎麼用?4 個步驟
- 確認優惠碼條件:先看本文表格,確認商品類別、卡別、使用期限與折抵上限是否符合。
- 選好商品進入結帳頁:選擇想訂購的行程、門票、飯店或 eSIM。
- 在結帳頁輸入優惠碼:信用卡專屬碼須以指定卡別全額付款,才能適用折扣。
- 確認折抵金額再付款:實際折扣以最終結帳頁面顯示為準。
※中信、國泰世華長榮聯名卡、萬豪旅享家聯名卡等優惠,條款註明須「透過指定連結進入 Klook」才能使用,建議由本文連結前往下單:前往 Klook 優惠碼頁面
一、不限信用卡|11月最新Klook優惠碼
全站折扣與早鳥優惠碼
| 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 使用期限 | 注意事項 |
| 全站商品96折 | ALL961030 | NT$1,111 | 2026/11/5 23:59 | 11:00 開搶;不適用延後付款;每會員限用 1 次 |
| 早鳥 8 折|日本、韓國一日遊・體驗活動 | JPKRTOUREARLY | NT$320 | 2026/11/13 23:59 | 出發日須為訂購日起 30 天(含)以後;每會員限用 1 次 |
| 早鳥 8 折|泰國一日遊・體驗活動 | THTOUREARLY | NT$200 | 2026/11/13 23:59 | 出發日須為訂購日起 30 天(含)以後;每會員限用 1 次 |
| 早鳥 8 折|越南一日遊・體驗活動 | VNTOUREARLY | NT$200 | 2026/11/13 23:59 | 出發日須為訂購日起 30 天(含)以後;每會員限用 1 次 |
| 早鳥 8 折|澳洲、歐洲一日遊・體驗活動 | ANZEUTOUREARLY | NT$500 | 2026/11/13 23:59 | 出發日須為訂購日起 30 天(含)以後;每會員限用 1 次 |
| 行程體驗 5 折(App 限定) | ALLTOUR1104 | NT$1,000 | 2026/11/4 23:59 | 11:00 開搶;僅限 Klook App 下單;不適用延後付款 |
※以上多數優惠碼僅限台灣用戶使用,不適用 JR 交通票券、日本環球影城快速通關、機票、禮券/商品卡與部分餐券,獨家及優惠商品也不提供折扣。
eSIM 優惠碼
| 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 使用期限 | 注意事項 |
| 指定 eSIM(7 天總流量 1GB 方案)NT$10 起 | TWSIM1001 | — | 2026/12/31 23:59 | 適用日本、韓國、泰國、香港、中國、越南;可補價差購買其他天數方案;每會員限用 1 次 |
| 亞洲 5G eSIM 滿百折百 | DNESIM100 | NT$100 | 2026/12/31 23:59 | 消費滿 NT$101 即可使用;每會員限用 1 次 |
日本|樂園、東京迪士尼、巴士與周遊券
| 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 使用期限 | 注意事項 |
| 日本樂園商品 85 折 | KLOOKJPATT1011 | NT$500 | 2026/11/30 23:59 | 僅限台灣用戶;每會員限用 1 次 |
| 東京迪士尼樂園&東京迪士尼海洋門票 9 折 | TKDLATTTW1011 | NT$400 | 2026/11/30 23:59 | 限商品代號 695 的門票;僅限台灣用戶;數量有限 |
| 日本巴士車票 95 折 | BUSLAUNCH5 | 每筆 US$7 | 2026/11/30 | 僅適用日本 Bus Tickets;每位使用者限用 5 次 |
| 大阪周遊卡 95 折 | OAP5OFFYEAREND | US$3 | 2026/12/31 | 僅適用大阪周遊卡 |
| JR 高山北陸周遊券折抵 JPY 2,800 | TAKAYAMA2800 | JPY 2,800 | 2027/3/31 | 僅適用「JR 高山-北陸地區周遊券+福井樂享周遊券」方案;每位限用 1 次 |
東南亞與其他|菲律賓、新加坡、橫琴、App 飯店
| 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 使用期限 | 注意事項 |
| 菲律賓商品 8 折 | LOVEPH300 | NT$300 | 2026/12/31 | 僅限台灣用戶;每會員限用 1 次 |
| 新加坡商品 8 折 | SGFORFUN | NT$300 | 2026/12/31 | 僅限台灣用戶;每會員限用 1 次 |
| 精選橫琴飯店最高折抵 US$24 | HQHOTEL24 | US$24 | 2027/2/14 | 單筆滿 US$30;活動期間 2026/10/29–2027/2/14;每位用戶限用 1 次 |
| 精選橫琴景點最高折抵 US$24 | HQATT24 | US$24 | 2027/2/14 | 消費滿 US$7.5;活動期間 2026/10/29–2027/2/14;每位用戶限用 1 次 |
| App 首次下單飯店 95 折 | HOTELONAPP | — | 長期有效 | 僅限透過 App 首次下單且購買飯店商品 |
台灣國旅|南區、雲嘉南、西拉雅
| 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 使用期限 | 注意事項 |
| 南區觀光圈指定商品現折 NT$200 | SOUNTERN200、200SOUTHERN | NT$200 | 2026/11/30 | 滿 NT$201 即可使用;兩組代碼的活動內容相同;僅限台灣用戶 |
| 「鹹味浪潮」雲嘉南指定商品現折 NT$188 | SWCOAST188 | NT$188 | 2027/2/28 | 滿 NT$189 即可使用;每會員限用 1 次 |
| 仙境西拉雅指定商品現折 NT$200 | 200SIRAYA | NT$200 | 2027/3/31 | 滿 NT$201 即可使用;每會員限用 1 次 |
二、信用卡與支付專屬|依你的卡片查Klook優惠碼
以下優惠都需要以指定卡別或支付工具全額付款才能適用,並在結帳頁輸入指定優惠碼。「每月限量」代表該月份優惠碼額滿即止,建議月初就先使用。
全站商品折扣與回饋
| 卡別/支付 | 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 限量與次數 | 期限 |
| 中華郵政 VISA 金融卡 | 每週一全站滿 NT$2,500 折 NT$400 | POST264001012(至 11/11)POST264001019(至 11/18)POST264001026(至 11/25)POST264001102(至 12/1) | NT$400 | 僅週一可用;每週限量 200 組;每帳號每週限用 1 次;特定連鎖餐飲即享券不適用 | 見左欄 |
| 彰化銀行信用卡 | 全站商品 9 折 | CHB26911 | NT$150 | 每月限量 300 組;每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 星展銀行信用卡 | 全站商品滿 NT$3,000 折 NT$450 | DBS2645011 | NT$450 | 每月每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 華南銀行信用卡 | 全站商品滿 NT$5,000 折 NT$400 | HUWNAN2640011 | NT$400 | 每月限量 250 組;每帳號限用 1 次;連鎖餐飲即享券不適用 | 2026/11/30 |
| 玉山銀行公務人員國旅卡 | 全站單筆滿 NT$3,000 享 94 折 | ESUNDC2611 | NT$400 | 每月每帳號限用 1 次;美食品嚐類別不適用 | 2026/11/30 |
| 玉山信用卡(週三卡友日) | 全站單筆滿 NT$4,000 折 NT$333 | ESUN333261104 | NT$333 | 每週三限量 100 組;僅限當日使用;機票、JR、東京迪士尼、日本環球影城等商品不適用 | 2026/11/4 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 全站商品 20% LINE POINTS 回饋 | CTBCLP262002 | 單筆最高回饋 200 點 | 每帳號限用 1 次;每月限量 1,150 組;美食品嚐類別不適用;須透過指定連結進入 Klook | 2026/11/19 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 全站商品 4% LINE POINTS 回饋 | CTBCLP2642 | 單筆最高回饋 80 點 | 每帳號全年限用 10 次;每月限量 520 組;美食品嚐類別不適用 | 2026/12/31 |
| 中國信託 LINE Pay 卡 | 海外商品 10% LINE POINTS 回饋 | CTBCLP26102 | 單筆最高回饋 1,000 點 | 每帳號全年限用 10 次;每月限量 100 組 | 2026/12/31 |
| 中國信託萬豪旅享家聯名卡(鼎尊無限卡、無限卡) | 全站 NT$1,000 購物金 | CTBCMAR261000 | NT$1,000 | 每帳號限用 1 次;JR、日本環球影城、東京迪士尼、機票等商品不適用 | 2027/6/30 |
※中信 LINE Pay 卡的優惠為「LINE POINTS 回饋」,不是結帳當下直接折抵金額。
海外商品 95 折|12 家銀行與支付工具
11 月有不少銀行與支付工具都提供「海外商品 95 折」,折抵上限皆為 NT$1,000。數量最少的只有每月 30 組,建議先確認自己的卡別,再盡早結帳。
| 卡別/支付 | 優惠碼 | 每月限量 | 備註 |
| 國泰世華信用卡 | CUBE269511 | 數量有限 | 適用 Visa、Mastercard、JCB;每帳號限用 1 次 |
| 中國信託華航聯名卡 | CTBCCI269511 | 30 組 | 每帳號限用 1 次 |
| 玉山銀行信用卡 | ESUN269511 | 100 組 | 每帳號限用 1 次 |
| 星展銀行信用卡 | DBS269511 | 50 組 | 每帳號限用 1 次 |
| 華南銀行信用卡 | HUWNAN269511 | 50 組 | 每帳號限用 1 次 |
| 富邦 J 卡 | JCARD269511 | 30 組 | 每月每帳號限用 1 次 |
| 聯邦銀行信用卡 | UBOT269511 | 100 組 | 每帳號限用 1 次 |
| 第一銀行信用卡 | FCB269511 | 100 組 | 代碼末兩碼每月更新(11 月為 11) |
| 彰化銀行信用卡 | CHB269511 | 50 組 | 每帳號限用 1 次 |
| AFTEE | AFTEE269511 | 145 組 | 代碼末兩碼每月更新(11 月為 11);須綁定 AFTEE 結帳 |
| 街口支付 | JKOPAY269511 | 50 組 | 當月優惠碼須於當月使用完畢;活動至 12/31 |
| Visa 卡友(信用卡與金融卡) | VISA269211 | 40 組 | 全海外商品 92 折(8%);每月每帳號限用 1 次;活動至 2026/11/30 |
飯店優惠碼
| 卡別 | 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 限制 | 期限 |
| 第一銀行信用卡 | 全球飯店 85 折 | FCBHOT268511 | NT$400 | 每月限量 150 組;每帳號限用 1 次;代碼末兩碼每月更新 | 2026/11/30 |
| 玉山銀行公務人員國旅卡 | 台日韓飯店 85 折 | ESUNDCHOT2611 | NT$600 | 每月每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 富邦 J 卡 | 星野集團指定飯店 9 折 | JCARDHO0911 | NT$500 | 每月限量 100 組;每月每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 中國信託華航聯名卡(璀璨無限卡) | 海外飯店 85 折 | CTBCCIHOT262H85 | NT$700 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2026/12/31 |
| 中國信託華航聯名卡(鼎尊無限卡) | 海外飯店 8 折 | CTBCCIHOT262H8 | NT$1,000 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2026/12/31 |
| 國泰世華長榮航空聯名卡(極致無限卡/無限卡) | 海外飯店 75 折起 | KLEHOT7526Q4 | NT$1,500 | 每季限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2026/12/31 |
| 國泰世華長榮航空聯名卡(極致御璽卡/御璽卡) | 海外飯店 85 折起 | KLEHOT8526Q4 | NT$500 | 每季限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2026/12/31 |
樂園與日本商品
| 卡別 | 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 限制 | 期限 |
| 玉山銀行信用卡 | 全球指定樂園 88 折 | ESUNAT26911 | NT$1,000 | 每月每帳號限用 1 次;每月換新碼(12 月碼為 ESUNAT26912) | 2026/11/30 |
| 彰化銀行信用卡 | 全球指定樂園 9 折 | CHBAAT269 | NT$400 | 限量 2,000 組;每帳號限用 1 次;日本環球影城相關商品不適用 | 2026/12/31 |
| 彰化銀行信用卡 | 每週一全球指定樂園最高 5 折 | 每週至 Klook 領取當週專屬碼 | 商旅御璽 Fun 心卡 NT$1,500;其他卡友 NT$1,100 | Fun 心卡每週限量 20 組;其他卡友每週限量 15 組;日本環球影城相關商品不適用 | 2026/12/31 |
| 國泰世華 CUBE 信用卡 | 全日本商品 88 折 | CUBEJP268811 | NT$150(不限消費金額) | 每個 Klook 帳號限用 1 次;僅適用日本境內商品 | 2026/11/30 |
交通、一日遊、機場接送與國內玩樂
| 卡別 | 優惠 | 優惠碼 | 折抵上限 | 限制 | 期限 |
| 富邦 J 卡 | 韓國鐵路 75 折 | JCARDKR7511 | NT$200 | 每月限量 200 組;每月每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 玉山銀行信用卡 | 日本新幹線 88 折 | ESUNSKS2688 | NT$300 | 每月每帳號限用 1 次 | 2026/12/31 |
| 聯邦銀行信用卡 | 全球體驗/交通 85 折 | UBOTTM2625011 | NT$250 | 每月限量 200 組;每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 中華郵政 VISA 金融卡 | 高鐵國旅聯票滿 NT$1,000 折 NT$100 | POSTHS268511 | NT$100 | 每月限量 100 組;每月每帳號限用 1 次;不適用加購商品 | 2026/11/30 |
| 玉山銀行信用卡 | 海外一日遊&日韓滑雪行程 9 折 | ESUNTU26911 | NT$1,000 | 每月每帳號限用 1 次;每月換新碼 | 2026/11/30 |
| JCB 晶緻等級以上信用卡/簽帳卡 | 國內指定玩樂體驗滿 NT$2,000 折 NT$200 | KJCB2611 | NT$200 | 每月限量 1,000 組;每月每帳號限用 1 次 | 2026/11/30 |
| 中信萬豪旅享家聯名卡(鼎尊無限卡) | 國外一日遊 75 折起 | CTBCSMARTU2675 | NT$450 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2027/6/30 |
| 中信萬豪旅享家聯名卡(無限卡) | 國外一日遊 85 折起 | CTBCAMARTU2685 | NT$250 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2027/6/30 |
| 中信萬豪旅享家聯名卡(鼎尊無限卡) | 國外機場接送 75 折起 | CTBCSMARPAT2675 | NT$450 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2027/6/30 |
| 中信萬豪旅享家聯名卡(無限卡) | 國外機場接送 85 折起 | CTBCAMARPAT2685 | NT$250 | 每帳號限用 1 次;須透過指定連結進入 Klook | 2027/6/30 |
三、Klook優惠碼怎麼挑最划算?折抵上限換算
百分比折扣都有折抵上限,消費金額不夠高就拿不到最大優惠,所以挑碼前可以先算一下「要花多少錢才能折到上限」。下表為依折扣比例與上限推算的約略金額,實際折扣仍以結帳頁面為準。
百分比折扣:約需消費多少才達折抵上限
| 優惠 | 折抵上限 | 約需消費金額 |
| 早鳥 8 折|泰國、越南 | NT$200 | NT$1,000 |
| 早鳥 8 折|日本、韓國 | NT$320 | NT$1,600 |
| 早鳥 8 折|澳洲、歐洲 | NT$500 | NT$2,500 |
| 彰化銀行全站 9 折 | NT$150 | NT$1,500 |
| 第一銀行全球飯店 85 折 | NT$400 | 約 NT$2,667 |
| 日本樂園 85 折 | NT$500 | 約 NT$3,334 |
| 東京迪士尼 9 折 | NT$400 | NT$4,000 |
| 玉山樂園 88 折 | NT$1,000 | 約 NT$8,334 |
| 玉山海外一日遊 9 折 | NT$1,000 | NT$10,000 |
| 海外商品 95 折(各銀行) | NT$1,000 | NT$20,000 |
| 全站 96 折(ALL961030) | NT$1,111 | NT$27,775 |
固定金額折扣:實際折扣率
| 優惠 | 門檻 → 折抵 | 折扣率 |
| 南區觀光圈/仙境西拉雅 | 滿 NT$201 → 折 NT$200 | 門檻極低,小額商品也能折滿 |
| 亞洲 5G eSIM | 滿 NT$101 → 折 NT$100 | 門檻極低 |
| 雲嘉南「鹹味浪潮」 | 滿 NT$189 → 折 NT$188 | 門檻極低 |
| 中華郵政 VISA 金融卡(每週一) | 滿 NT$2,500 → 折 NT$400 | 16% |
| 星展銀行 | 滿 NT$3,000 → 折 NT$450 | 15% |
| JCB 國內玩樂 | 滿 NT$2,000 → 折 NT$200 | 10% |
| 高鐵國旅聯票(郵政 VISA) | 滿 NT$1,000 → 折 NT$100 | 10% |
| 玉山週三卡友日 | 滿 NT$4,000 → 折 NT$333 | 約 8.3% |
| 華南銀行 | 滿 NT$5,000 → 折 NT$400 | 8% |
簡單的選碼原則:小額消費優先找「低門檻現折」,大額消費再用「百分比折扣」衝折抵上限。
四、使用Klook優惠碼前的注意事項
- 次數限制:多數優惠碼為每帳號限用 1 次,部分為每月、每季、每週或全年次數上限(例如中華郵政為每週一、中信 LINE Pay 卡全年限用 10 次)。
- 數量有限:結帳時若出現優惠碼不適用的警示,通常代表已達使用上限,請同時確認商品、卡別與付款方式是否符合。
- 常見不適用商品:JR 交通票券、日本環球影城快速通關、機票、禮券/商品卡、部分連鎖餐飲即享券,以及獨家及優惠商品;各優惠碼另有不適用清單,以條款為準。
- 需全額付款:信用卡專屬碼須以指定卡別全額付款,且不得轉讓。
- 每月換碼:玉山、第一銀行、AFTEE 等優惠碼的月份尾碼會更新,12 月請改用新碼。
- 取消訂單:部分優惠碼條款註明,取消訂單後優惠碼恕不返還,下單前請確認行程。
- 價格變動:商品價格可能因匯率與季節調整,請以結帳頁面金額為準。
常見問題 FAQ
- Q: Klook優惠碼在哪裡輸入?
A: 在 Klook 結帳頁面輸入優惠碼;信用卡專屬碼須以指定卡別全額付款才適用。 - Q: Klook優惠碼顯示不適用怎麼辦?
A: 多數是優惠碼已達使用上限,也請確認商品、卡別與付款方式是否符合條款。 - Q: 11月有哪些不限信用卡的Klook優惠碼?
A: 有全站 96 折、早鳥 8 折、日本樂園 85 折、東京迪士尼 9 折,以及 eSIM 優惠碼。 - Q: 哪些商品不能用Klook優惠碼?
A: 多數優惠碼不適用 JR 交通票券、日本環球影城快速通關、機票與禮券/商品卡,詳見各條款。 - Q: Klook早鳥優惠碼要怎麼用?
A: 出發日須為訂購日起 30 天(含)以後,在 11/13 前輸入早鳥碼即可享 8 折。 - Q: 信用卡Klook優惠碼每個人可以用幾次?
A: 多數為每帳號限用 1 次,部分為每月、每季或每週限用 1 次,依各優惠碼條款而定。 - Q: Klook eSIM有優惠碼嗎?
A: 有,可用 TWSIM1001 買指定 7 天 1GB 方案 NT$10 起,或用 DNESIM100 滿 NT$101 折 NT$100,皆至 12/31。
結語:出國玩樂前,先把Klook優惠碼準備好
整體來看,Klook 優惠碼可以這樣挑:沒有指定卡別的話,優先看全站 96 折、早鳥 8 折與日本樂園優惠;有信用卡的話,再依自己的銀行對照海外 95 折、飯店、樂園與交通專屬碼;預算有限的小額消費,則可以多利用南區、雲嘉南、西拉雅與 eSIM 的低門檻現折。
優惠碼數量有限,部分更是當日或本週到期,想用的朋友記得提早結帳。這篇文章會每月更新,建議加入書籤,下個月出發前再回來看看最新的 Klook 優惠碼:前往 Klook















